Medidas |
LOA | 9.7300 |
F0 | 0.6500 |
A0 | 0.8500 |
J | 3.6100 |
L | 9.0831 |
LWL | 8.2300 |
LWLD | 9.0800 |
SPL | 3.4200 |
FL | 11.8000 |
ISP | 11.7500 |
JC | 3.6105 |
PESO (Kg) | 3425.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.1182 |
RSC | 9.1533 |
FS | 3180.3841 |
FD | 162.9224 |
Rating Metros | 9.3618 |
Rating Pés | 30.7145 |
Kg/m | 365.8494 |
EFAERO | 0.9521 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1600 |
MG 1/2 | 3.0500 |
MG 1/4 | 3.9550 |
MG 3/4 | 1.7850 |
MG 7/8 | 0.8700 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | RADIAL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 4.6000 |
P | 12.5400 |
MSA | 34.8573 |
|
Buja / Genoa |
LL | 11.6600 |
LPG | 5.2100 |
LGP15 | 3.4733 |
HHW | 2.5500 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
HSAc | 37.8677 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 82.8855 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.2000 |
D.HÉLICE | 0.2200 |
FPROP | 0.9839 |
|
Balão |
SLU | 11.7000 |
SLE | 11.7000 |
SF | 6.4500 |
SHW | 6.5000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 63.0244 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1991 |
Ano Fabricação | 1994 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9810 |
PT | 1.0260 |
|
Observações:
|