| BRAVO |
Grupo Regata
| | pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 00:45:58 | 2711.9414 | 0.00 | |
| 2 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | | | | DNC |
|
Grupo A
| | pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 00:39:14 | 2309.9802 | 0.00 | |
 | 2 | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 00:40:58 | 2419.6552 | 109.68 | |
 | 3 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 00:39:46 | 2428.4708 | 118.49 | |
| 4 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 00:41:07 | 2431.4752 | 121.50 | |
| 5 | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 00:42:27 | 2451.4875 | 141.51 | |
| 6 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 00:39:58 | 2529.1706 | 219.19 | |
| 7 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 00:40:46 | 2548.7320 | 238.75 | |
| 8 | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 00:42:46 | 2551.3738 | 241.39 | |
| 9 | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0752 | 00:40:06 | 2586.9312 | 276.95 | |
| 10 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0660 | 00:40:57 | 2619.1620 | 309.18 | |
|
Grupo B
| | pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 00:36:57 | 2113.4661 | 0.00 | |
 | 2 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 00:38:13 | 2131.1142 | 17.65 | |
 | 3 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 00:38:30 | 2136.5190 | 23.05 | |
| 4 | MARIEL | 3151 | CNB | 0.9256 | 00:38:42 | 2149.2432 | 35.78 | |
| 5 | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 00:39:38 | 2251.0148 | 137.55 | |
| 6 | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0010 | 00:40:33 | 2435.4330 | 321.97 | |
|