BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 02:05:14 | 8076.0472 | 0.00 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 02:02:27 | 7655.5740 | 0.00 | |
 | 2 | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0473 | 02:07:03 | 7983.5679 | 327.99 | |
 | 3 | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 02:14:34 | 8027.9782 | 372.40 | |
| 4 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 02:07:22 | 8060.0174 | 404.44 | |
| 5 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 02:16:42 | 8083.8912 | 428.32 | |
| 6 | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 02:26:23 | 8428.1668 | 772.59 | |
| 7 | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:25:19 | 8523.6944 | 868.12 | |
| 8 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 02:23:57 | 8790.7386 | 1135.16 | |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:35:03 | 5300.3682 | 0.00 | |
 | 2 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:40:46 | 5591.9454 | 291.58 | |
 | 3 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:38:33 | 5636.8629 | 336.49 | |
| 4 | OLIVER | | ICB | 1.0010 | 02:09:44 | 7791.7840 | 2491.42 | |
|